Календарь игр
зимнего первенства Тульской области по футболу среди мужских команд
(16 января – 6 марта 2021 года. Стадионы: СШ «Арсенал» Косая Гора,
ЦС «Арсенал» г. Тула и «Химик» г. Новомосковск)
Участвующие команды:
| Группа «А» |
1. | «АЛЕКСИН» г. Алексин |
2. | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула |
3. | «ГСС» г. Тула |
4. | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула |
5. | «КАЛИНА» г. Болохово |
6. | «ЩЕКИНО» г. Щекино |
| Группа «Б» |
1. | «ХИМИК» г. Новомосковск |
2. | «АВАНГАРД» г. Донской |
3. | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск |
4. | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. |
5. | «МАЙСКИЙ» пос. Майский |
6. | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора |
Предварительный этап:
№ | время | 1-й тур. 16 января (суббота). Стадион СШ «Арсенал» Косая Гора. | результат |
1. | 11-00 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | «ЩЕКИНО» г. Щекино | 4 - 0 |
2. | 13-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «КАЛИНА» г. Болохово | 9 - 2 |
№ | время | 1-й тур. 16 января (суббота). Стадион ЦС «Арсенал» Тула. | результат |
3. | 13-00 | «ГСС» г. Тула | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | 6 - 1 |
№ | время | 1-й тур. 16 января (суббота). Стадион «Химик» Новомосковск. | результат |
4. | 10-00 | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | 3 - 2 |
5. | 12-00 | «ХИМИК» г. Новомосковск | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора | 9 - 0 |
6. | 14-00 | «АВАНГАРД» г. Донской | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | 1 - 5 |
№ | время | 2-й тур. 23 января (суббота). Стадион СШ «Арсенал» Косая Гора. | результат |
7. | 11-00 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | |
8. | 13-00 | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | |
№ | время | 2-й тур. 23 января (суббота). Стадион ЦС «Арсенал» Тула. | результат |
9. | 13-00 | «ЩЕКИНО» г. Щекино | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | |
10. | 15-00 | «КАЛИНА» г. Болохово | «ГСС» г. Тула | |
№ | время | 2-й тур. 23 января (суббота). Стадион «Химик» Новомосковск. | результат |
11. | 11-00 | «ХИМИК» г. Новомосковск | «АВАНГАРД» г. Донской | |
12. | 13-00 | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | |
№ | время | 3-й тур. 30 января (суббота). Стадион СШ «Арсенал» Косая Гора. | результат |
13. | 11-00 | «ГСС» г. Тула | «АЛЕКСИН» г. Алексин | |
14. | 13-00 | «АВАНГАРД» г. Донской | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора | |
№ | время | 3-й тур. 30 января (суббота). Стадион ЦС «Арсенал» Тула. | результат |
15. | 13-00 | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | «КАЛИНА» г. Болохово | |
16. | 15-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «ЩЕКИНО» г. Щекино | |
№ | время | 3-й тур. 30 января (суббота). Стадион «Химик» Новомосковск. | результат |
17. | 11-00 | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | «ХИМИК» г. Новомосковск | |
18. | 13-00 | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | |
№ | время | 4-й тур. 6 февраля (суббота). Стадион СШ «Арсенал» Косая Гора. | результат |
19. | 11-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «ГСС» г. Тула | |
20. | 13-00 | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | |
№ | время | 4-й тур. 6 февраля (суббота). Стадион ЦС «Арсенал» Тула. | результат |
21. | 13-00 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | |
22. | 15-00 | «ЩЕКИНО» г. Щекино | «КАЛИНА» г. Болохово | |
№ | время | 4-й тур. 6 февраля (суббота). Стадион «Химик» Новомосковск. | результат |
23. | 11-00 | «ХИМИК» г. Новомосковск | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | |
24. | 13-00 | «АВАНГАРД» г. Донской | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | |
№ | время | 5-й тур. 13 февраля (суббота). Стадион СШ «Арсенал» Косая Гора. | результат |
25. | 11-00 | «КАЛИНА» г. Болохово | «АЛЕКСИН» г. Алексин | |
26. | 13-00 | «ГСС» г. Тула | «ЩЕКИНО» г. Щекино | |
№ | время | 5-й тур. 13 февраля (суббота). Стадион ЦС «Арсенал» Тула. | результат |
27. | 13-00 | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | |
28. | 15-00 | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | «МЕТАЛЛУРГ» пос. Косая Гора | |
№ | время | 5-й тур. 13 февраля (суббота). Стадион «Химик» Новомосковск. | результат |
29. | 11-00 | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | «ХИМИК» г. Новомосковск | |
30. | 13-00 | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | «АВАНГАРД» г. Донской | |
Финальный этап:
№ | время | 21 февраля (воскресенье). 1/4 Финала. | результат |
31. | | 1 «А» | 4 «Б» | |
32. | | 2 «Б» | 3 «А» | |
№ | время | 22 февраля (понедельник).1/4 Финала. | результат |
33. | | 1 «Б» | 4 «А» | |
34. | | 2 «А» | 3 «Б» | |
№ | время | 27 февраля (суббота). 1 / 2 Финала. | результат |
35. | | Победитель матча №31 | Победитель матча №32 | |
№ | время | 27 февраля (суббота). 1 / 2 Финала. | результат |
36. | | Победитель матча №33 | Победитель матча №34 | |
№ | время | 6 марта (суббота). Стадион | результат |
| | Матч за 3-е место | |
37. | | | | |
| | ФИНАЛ | |
38. | | | |
Группа «А»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р – М | О | М |
1 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | | | | | | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 | |
2 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | | | | | 9 - 2 | | 9 - 2 | 3 | |
3 | «ГСС» г. Тула | | | | 6 - 1 | | | 6 - 1 | 3 | |
4 | ЦПЮФ «Арсенал» г. Тула | | | 1 - 6 | | | | 1 - 6 | 0 | |
5 | «КАЛИНА» г. Болохово | | 2 - 9 | | | | | 2 - 9 | 0 | |
6 | «ЩЕКИНО» г. Щекино | 0 - 4 | | | | | | 0 - 4 | 0 | |
Группа «Б»
№ | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р – М | О | М |
1 | «ХИМИК» г. Новомосковск | | | | | | 9 - 0 | 9 - 0 | 3 | |
2 | «АВАНГАРД» г. Донской | | | | | 1 - 5 | | 1 - 5 | 0 | |
3 | «АЭРОЗОЛЬ» г. Новомосковск | | | | 3 - 2 | | | 3 - 2 | 3 | |
4 | «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА» Т.О. | | | 2 - 3 | | | | 2 - 3 | 0 | |
5 | «МАЙСКИЙ» пос. Майский | | 5 - 1 | | | | | 5 - 1 | 3 | |
6 | «МЕТАЛЛУРГ» г. Косая Гора | 0 - 9 | | | | | | 0 - 9 | 0 | |