Календарь игр
Чемпионата Тульской области по мини-футболу 2018 года
Участвующие команды:
№ | Группа «А» | № | Группа «Б» |
1 | «ГОЛДКЛАБ» г. Тула | 1 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула |
2 | «АКЦЕНТ» г. Тула | 2 | СШ «ОЛИМП» г. Тула |
3 | «ГАЗ» г. Новомосковск | 3 | КБП им. А.Г. Шипунова. г. Тула |
4 | «И Ц Э» г. Тула | 4 | «Лидер СБ» г. Тула |
5 | «ГСС» г. Тула | 5 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула |
Предварительный этап:
№ | время | 7 ноября /среда/. УСК «Новое Поколение» г. Тула | ||
1. | 19-00 | СШ «ОЛИМП» г. Тула | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 0 - 2 |
2. | 20-15 | «АКЦЕНТ» г. Тула | «ГСС» г. Тула | 4 - 3 |
№ | время | 18 ноября /воскресенье/. ФОК г. Венев | ||
3. | 11-00 | «ГСС» г. Тула | «ГАЗ» г. Новомосковск | 3 - 8 |
4. | 12-15 | «ГОЛДКЛАБ» г. Тула | «АКЦЕНТ» г. Тула | 2 - 4 |
5. | 13-30 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | КБП им. А.Г. Шипунова. г. Тула | 4 - 0 |
6. | 14-45 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | СШ «ОЛИМП» г. Тула | 8 - 8 |
№ | время | 24 ноября /суббота/. ФОК г. Венев | ||
7. | 11-00 | КБП им. А.Г. Шипунова. г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 7 - 0 |
8. | 12-15 | «Лидер СБ» г. Тула | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 3 - 2 |
9. | 13-30 | «ГАЗ» г. Новомосковск | «ГОЛДКЛАБ» г. Тула | 4 - 3 |
10. | 14-45 | «И Ц Э» г. Тула | «ГСС» г. Тула | 7 - 2 |
№ | время | 4 декабря /вторник/. УСК «Новое Поколение» г. Тула | ||
11. | 19-45 | КБП им. А.Г. Шипунова. г. Тула | «Лидер СБ» г. Тула | 7 - 3 |
12. | 21-00 | «ГАЗ» г. Новомосковск | «И Ц Э» г. Тула | 3 - 3 |
№ | время | 5 декабря /среда/. УСК «Новое Поколение» г. Тула | ||
13. | 19-00 | «АКЦЕНТ» г. Тула | «ГАЗ» г. Новомосковск | 6 - 2 |
14. | 20-15 | «ГОЛДКЛАБ» г. Тула | «И Ц Э» г. Тула | 0 - 8 |
15. | 21-30 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «Лидер СБ» г. Тула | 1 - 5 |
№ | время | 6 декабря / четверг /. УСК «Новое Поколение» г. Тула | ||
16. | 19-45 | СШ «ОЛИМП» г. Тула | КБП им. А.Г. Шипунова. г. Тула | 3 - 10 |
17. | 21-00 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 8 - 1 |
№ | время | 10 декабря / понедельник /. УСК «Новое Поколение» г. Тула | ||
18. | 19-00 | «ГСС» г. Тула | «ГОЛДКЛАБ» г. Тула | 5 - 0 * |
19. | 20-15 | «Лидер СБ» г. Тула | СШ «ОЛИМП» г. Тула | 4 - 4 |
20. | 21-30 | «И Ц Э» г. Тула | «АКЦЕНТ» г. Тула | 2 - 8 |
Финальный этап
№ | время | 19 декабря /среда/. УСК «Новое Поколение» г. Тула 1/4 финала | ||
21. | 19-00 | «АКЦЕНТ» | СШ «ОЛИМП» | 12 - 3 |
22. | 20-15 | КБП им. А.Г. Шипунова. | «ГАЗ» | 5 - 3 |
№ | время | 24 декабря /понедельник/. УСК «Новое Поколение» г. Тула 1/4 финала | ||
23. | 19-00 | «И Ц Э» | «Лидер СБ» | 3 - 1 |
24. | 20-15 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | "ГСС" | 5 - 0 |
№ | время | 25 декабря /вторник/. УСК «Новое Поколение» г. Тула 1/2 финала | ||
25. | 19-00 | «АКЦЕНТ» | КБП им. А.Г. Шипунова. | 3 - 2 |
26. | 20-15 | «И Ц Э» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | 1-1 (п.2-3) |
№ | время | 30 декабря /воскресенье/. УСК «Новое Поколение» г. Тула Матч за 3-е место | ||
27. | 11-00 | КБП им. А.Г. Шипунова. | «И Ц Э» | 5 - 9 |
№ | время | 30 декабря /воскресенье/. УСК «Новое Поколение» г. Тула ФИНАЛ | ||
28. | 12-30 | «АКЦЕНТ» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | 6 - 3 |
ГРУППА "А"
№ | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р - М | О | М |
1 | «ГОЛДКЛАБ» | 2-4 | 3 - 4 | 0 - 8 | 0 - 5 * | 5 - 21 | 0 | 5 | |
2 | «АКЦЕНТ» | 4 - 2 | 6 - 2 | 8 - 2 | 4 - 3 | 22 - 9 | 12 | 1 | |
3 | «ГАЗ» | 4 - 3 | 2-6 | 3 - 3 | 8 - 3 | 17 - 15 | 7 | 3 | |
4 | «И Ц Э» | 8 - 0 | 2-8 | 3 - 3 | 7 - 2 | 20 - 13 | 7 | 2 | |
5 | «Г С С» | 5-0* | 3-4 | 3 - 8 | 2 - 7 | 13 - 19 | 3 | 4 |
ГРУППА "Б"
№ | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р-М | О | М |
1 | МАШИНОСТРОИТЕЛЬ | 8 - 8 | 0 - 7 | 1 - 5 | 1 - 8 | 10 - 28 | 1 | 5 | |
2 | СШ «ОЛИМП» | 8 - 8 | 3-10 | 4 - 4 | 0 - 2 | 15 - 24 | 2 | 4 | |
3 | КБП им. А.Г. Шипунова. | 7 - 0 | 10-3 | 7 - 3 | 0 - 4 | 24 - 10 | 9 | 2 | |
4 | «Лидер СБ» | 5-1 | 4 - 4 | 3 - 7 | 3 - 2 | 15 - 14 | 7 | 3 | |
5 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | 8 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 16 - 4 | 9 | 1 |