Таблица результатов первенства Тульской области по футболу 2017 года
11 мая–5 октября 2017 г.
(юноши)
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | Н | П | Р - М | О |
1 | «Химик» | 4-1 | 1-0 | 9-0 | 7-1 | 8-0 | 8-1 | 3-0* | 3-0 | 9-0 | 17 | 1 | 0 | 104 – 6 | 52 | |
г. Новомосковск | 1-1 | 4-0 | 10-0 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | 10-0 | 5-1 | 3-1 | |||||||
2 | ДЮСШ «Арсенал» | 1-4 | 8-0 | 15-0 | 6-0 | 4-0 | 5-0 | 11-0 | 3-1 | 11-0 | 16 | 1 | 1 | 110 – 6 | 49 | |
г Тула | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 11-0 | 7-0 | 3-0* | 7-0 | |||||||
3 | «Машиностроитель» | 0-1 | 0-8 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 7-1 | 14 | 0 | 4 | 54 – 23 | 42 | |
г. Тула | 0-4 | 0-6 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 6-1 | 1-0 | 3-0 | |||||||
4 | «Меч» | 0-9 | 0-15 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 10 | 1 | 7 | 35 – 59 | 31 | |
г. Ефремов | 0-10 | 0-3 | 0-4 | 2-1 | 0-7 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | |||||||
5 | «Возрождение» | 1-7 | 0-6 | 0-3 | 1-1 | 3-0* | 6-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 8 | 1 | 9 | 34 – 38 | 25 | |
г. Кимовск | 0-5 | 0-6 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | |||||||
6 | ДЮСШ-3 «Сокол» | 0-8 | 0-4 | 0-5 | 1-4 | 0-3* | 7-1 | 5-0 | 6-1 | 4-1 | 7 | 1 | 10 | 39 – 43 | 22 | |
мкр. Сокольники | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 7-0 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 4-0 | |||||||
7 | «Шахтер» | 1-8 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-6 | 1-7 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 3 | 2 | 13 | 13 – 76 | 11 | |
пос. Бородинский | 0-8 | 0-11 | 0-7 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | |||||||
8 | «Энергия» | 0-3* | 0-11 | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 0-5 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 3 | 3 | 12 | 15 – 70 | 12(-3) | |
г. Суворов | 0-10 | 0-7 | 1-6 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-0* | 1-1 | |||||||
9 | «Алексин» | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-5 | 1-6 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 13 | 14 – 42 | 11(-3) | |
г. Алексин | 1-5 | 0-3* | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-3* | 2-2 | |||||||
10 | «Горнефтемаш» | 0-9 | 0-11 | 1-7 | 1-2 | 0-6 | 1-4 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 2 | 2 | 14 | 16 – 71 | 8 | |
г. Ясногорск | 1-3 | 0-7 | 0-3 | 0-7 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 2-2 |
Примечание: С команды «Алексин» г. Алексин сняты 3 очка за неявку на матч с командой ДЮСШ «Арсенал г. Тула,
а с команды «Энергия» г. Суворов сняты 3 очка за неявку на матч с командой «Химик» г. Новомосковск.