областные соревнования по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов
(юноши 2002-2003 и 2004- 2005 г.г. рождения)
Спортивный зал УСК «Новое Поколение» г. Тула, ул. Металлургов 22-а.
20 -23 февраля 2017г.
Участвующие команды:
юноши 2002-2003г.рождения | |
1. | Барсуковская школа-интернат |
2. | Кимовская школа-интернат |
3. | Новомосковская школа-интернат |
юноши 2004-2005г.рождения | |
1. | Кимовская школа-интернат |
2. | Новомосковская школа-интернат |
3. | Барсуковская школа-интернат |
20 февраля (понедельник). Юноши 2002-2003 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
1. | 11-00 | Кимовская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 1 – 0 |
2. | 11-30 | Барсуковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 1 – 3 |
3. | 12-00 | Новомосковская шк.-интернат | Барсуковская школа-интернат | 6 – 1 |
20 февраля (понедельник). Юноши 2004-2005 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
4. | 12-30 | Новомосковская школа-интернат | Барсуковская школа-интернат | 2 – 3 |
5. | 13-00 | Кимовская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 8 – 0 |
6. | 13-30 | Барсуковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 9 |
22 февраля (среда). Юноши 2002-2003 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
7. | 11-00 | Новомосковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 0 |
8. | 11-30 | Кимовская школа-интернат | Барсуковская школа-интернат | 0 – 4 |
9. | 12-00 | Барсуковская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 1 – 3 |
22 февраля (среда). Юноши 2004-2005 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
10. | 12-30 | Барсуковская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 3 – 0 |
11. | 13-00 | Новомосковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 4 |
12. | 13-30 | Кимовская школа-интернат | Барсуковская школа-интернат | 4 – 0 |
ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юноши 2002-2003 г. рождения.
М | команды | 1 | 2 | 3 | Р - М | О | М |
1 | Барсуковская школа-интернат | 1 – 3 4 – 0 | 1 – 6 1 – 3 | 7 – 12 | 3 | 3 | |
2 | Кимовская школа-интернат | 3 – 1 0 – 4 | 1 – 0 0 – 0 | 4 – 5 | 7 | 1 | |
3 | Новомосковская шк.-интернат | 6 – 1 3 – 1 | 0 – 1 0 – 0 | 9 – 3 | 7 | 2 |
Юноши 2004-2005 г. рождения.
М | команды | 1 | 2 | 3 | Р - М | О | М |
1 | Кимовская школа-интернат | 8 – 0 4 – 0 | 9 – 0 4 – 0 | 25 – 0 | 12 | 1 | |
2 | Новомосковская шк.-интернат | 0 – 8 0 – 4 | 2 – 3 0 – 3 | 2 – 18 | 0 | 3 | |
3 | Барсуковская школа-интернат | 0 – 9 0 – 4 | 3 – 2 3 – 0 | 6 – 15 | 6 | 2 |