Фамилия | 28.07 | 30.07 | 4.08 | 11.08 | 13.08 | 18.08 | 20.08 | 27.08 | 2.09 | 9.09 | 22.09 | 29.09 | |||
Рыбин Арсений | Ж.К | Ж.К | К.К. | Ж.К | Ж.К | Ж.К | |||||||||
Забавин Тимофей | |||||||||||||||
Киселев Леонид | |||||||||||||||
Сердеров Юсиф | Ж.К | ||||||||||||||
Ефанов Дмитрий | Ж.К | Ж.К | Ж.К | Ж.К | Ж.К | Ж.К | Ж.К | ||||||||
Железнов Евгений | Ж.К | ||||||||||||||
Евдокимов Александр | Ж.К | ||||||||||||||
Косткин Георгий | Ж.К | Ж.К | |||||||||||||
Федячихин Александр | |||||||||||||||
Жинжигитов Бекзон | Ж.К | ||||||||||||||
Митрохин Александр | Ж.К | ||||||||||||||
Тюрин Даниил | |||||||||||||||
Сердеров Тимерлан | |||||||||||||||
Макаров Роман | |||||||||||||||
Суворов Максим | Ж.К | ||||||||||||||
Павлов Андрей | Ж.К | ||||||||||||||
Кулин Иван | |||||||||||||||
Майорников Никита | |||||||||||||||
Замуруев Дмитрий | |||||||||||||||
Большаков Денис | |||||||||||||||
Зыкин Иван | |||||||||||||||
Феоктистов Никита | |||||||||||||||
Малых Ярослав | |||||||||||||||
Сергиевский Лев | Ж.К | ||||||||||||||
Решение КДК протокол №8 от 12.08.20 г. Рыбин Арсений - дисквалифицирован на 1 игру
Решение КДК протокол №8 от 19.08.20 г. Ефанов Дмитрий - дисквалифицирован на 1 игру
Решение КДК протокол от 28.08.20 г. Рыбин Арсений - дисквалифицирован на 1 игру