Фамилия | 21.07 | 28.07 | 30.07 | 11.08 | 20.08 | 27.08 | 2.09 | 16.09 | 22.09 | 30.09 | |||||
Кудрявцев Владимир | |||||||||||||||
Мосолов Тимофей | |||||||||||||||
Фролов Максим | |||||||||||||||
Гаприндашвили Михаил | |||||||||||||||
Егоров Максим | Ж.К. | ||||||||||||||
Николаев Егор | Ж.К. | Ж.К. | Ж.К. | ||||||||||||
Некрасов Андрей | Ж.К | Ж.К. | |||||||||||||
Аверин Егор | |||||||||||||||
Ларин Петр | |||||||||||||||
Забирко Никита | Ж.К | Ж.К | |||||||||||||
Муравьев Даниил | Ж.К. | Ж.К | |||||||||||||
Косырев Михаил | Ж.К. | К.К. | |||||||||||||
Назиров Альберт | |||||||||||||||
Прохоров Илья | |||||||||||||||
Лапоногов Никита | |||||||||||||||
Сафронов Руслан | Ж.К | ||||||||||||||
Зозуля Николай | К.К. | ||||||||||||||
Нажметдинов Ян | |||||||||||||||
Катуркин Александр | |||||||||||||||
Тарасов Алексей | Ж.К. | Ж.К | Ж.К | Ж.К | |||||||||||
Комаров Кирилл | |||||||||||||||
Баранюк Александр | Ж.К. | ||||||||||||||
Есенников Вячеслав | Ж.К | ||||||||||||||
Ганин Алексей | |||||||||||||||
Столба Александр |
Гаджиев Рустам