Фамилия | 21.07 | 28.07 | 30.07 | 5.08 | 13.08 | 18.08 | 27.08 | 2.09 | 23.09 | 30.09 | |||||
Чендев Федор | Ж.К. | Ж.К. | |||||||||||||
Грачев Никита | Ж.К | ||||||||||||||
Ефремов Александр | Ж.К | ||||||||||||||
Кузин Артем | Ж.К. | ||||||||||||||
Толстиков Сергей | К..К. | К.К. | |||||||||||||
Тормозов Илья | Ж.К. | ||||||||||||||
Ткачев Дмитрий | Ж.К | ||||||||||||||
Новосельцев Егор | Ж.К. | Ж.К. | |||||||||||||
Орликов Александр | |||||||||||||||
Дема Валерий | Ж.К. | К.К. | Ж.К | ||||||||||||
Быков Даниил | |||||||||||||||
Авдюшин Владислав | |||||||||||||||
Козьяков Даниил | К.К. | Ж.К | |||||||||||||
Мартынов Михаил | Ж.К | ||||||||||||||
Ломакин Даниил | |||||||||||||||
Балаян Александр | Ж.К. | ||||||||||||||
Антонов Антон | |||||||||||||||
Лукин Дмитрий | |||||||||||||||
Жилин Дмитрий | |||||||||||||||
Замешаев Артем | |||||||||||||||
Митин Анатолий | |||||||||||||||
Завражный Александр | |||||||||||||||
Мелехин Алексей | |||||||||||||||
Игнатов Максим | |||||||||||||||
Цуканов Ярослав | Ж.К. |
Веденеев Роман | |||||||||||||||
Алексеев Игорь | Ж.К | ||||||||||||||
Матвеев Денис |
Решение КДК №6 от 31.07.20 г. Дема Валерий - дисквалификация 1 матч
Решение КДК №6 от 31.07.20 г. Толстиков Сергей - дисквалификация 3 матча