Фамилия | 21.07 | 30.08 | 13.08 | 20.08 | 25.08 | 2.09 | 16.09 | 22.09 | |||||||
Аверчев Владимир | Ж.К. | ||||||||||||||
Алешин Дмитрий | |||||||||||||||
Валуев Герман | |||||||||||||||
Воронков Матвей | |||||||||||||||
Гришанов Артем | |||||||||||||||
Гусев Максим | Ж.К. | Ж.К. | |||||||||||||
Давыдов Егор | |||||||||||||||
Кондратьев Илья | |||||||||||||||
Котов Кирилл | Ж.К | ||||||||||||||
Леонов Максим | |||||||||||||||
Лукьяненков Никита | Ж.К | Ж.К | |||||||||||||
Макридин Артем | |||||||||||||||
Минайчев Семен | |||||||||||||||
Назаров Евгений | |||||||||||||||
Панов Григорий | |||||||||||||||
Рагульский Илья | Ж.К. | Ж.К. | Ж.К. | Ж.К | Ж.К | ||||||||||
Смелик Артем | |||||||||||||||
Снейбис Роман | Ж.К. | ||||||||||||||
Создателев Егор | Ж.К | ||||||||||||||
Соловьев Максим | |||||||||||||||
Сулейманов Артем | Ж.К | ||||||||||||||
Титов Савелий | |||||||||||||||
Тришин Семен | |||||||||||||||
Хмелевский Сергей | |||||||||||||||
Чумаков Виталий | |||||||||||||||
Заботин Артем | |||||||||||||||
Мазов - тренер | Ж.К | ||||||||||||||
Решение КДК от 27.08.20 г. - Рагульский Илья - дисквалифицирован на 1 матч