Календарь игр
Чемпионата Тульской области по мини-футболу 2016 года
20 ноября – 25 декабря 2016 г.
Стадион: МБУ ДО ДЮСШ «Арсенал» пос. Косая Гора.
Участвующие команды:
№ | Группа «А» | № | Группа «Б» |
1 | «ГСС» г. Тула | 1 | «АЛЕКСИН» г. Алексин |
2 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 2 | «ШАХТЕР» пос. Бородинский |
3 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | 3 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора |
4 | «ОЛИМП» пос. Ленинский | 4 | «СОВЕНАЛ» г. Тула |
5 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 5 | «ГОРНЕФТЕМАШ» г. Ясногорск |
6 | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | 6 | «КалинаСтим» г.Болохово |
Предварительный этап
№ | время | поле | 20 ноября /воскресенье/. | ||
1. | 12-30 | №2 | «ГСС» г. Тула | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | 4 - 0 |
2. | 13-30 | №2 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 2 - 0 |
3. | 14-30 | №2 | «ГАЗ и СЕРВИС» | «ОЛИМП» пос. Ленинский | 8 - 1 |
№ | время | поле | 27 ноября /воскресенье/. | ||
4. | 12-30 | №2 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 1 - 3 |
5. | 13-30 | №2 | «ШАХТЕР» | «ГОРНЕФТЕМАШ» | 2 - 0 |
6. | 14-30 | №2 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | «КалинаСтим» г.Болохово | 4 - 1 |
№ | время | поле | 10 декабря /суббота/. | ||
7. | 11-00 | №1 | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | «ОЛИМП» пос. Ленинский | 5 - 2 |
8. | 11-00 | №2 | «КалинаСтим» г.Болохово | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 1 - 3 |
9. | 12-15 | №1 | «ГСС» г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | 0 - 1 |
10. | 12-15 | №2 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | 0 - 4 |
11. | 13-30 | №1 | «ГОРНЕФТЕМАШ» | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 1 - 5 |
12. | 13-30 | №2 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | «ШАХТЕР» | 0 - 0 |
№ | время | поле | 11 декабря / воскресенье /. | ||
13. | 11-00 | №1 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | «ГОРНЕФТЕМАШ» | 2 - 0 |
14. | 11-00 | №2 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «АЛЕКСИН» г. Алексин | 1 - 2 |
15. | 12-15 | №1 | «ШАХТЕР» | «КалинаСтим» г.Болохово | 4 - 1 |
16. | 12-15 | №2 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | 2 - 1 |
17. | 13-30 | №1 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | «ГСС» г. Тула | 3 - 2 |
18. | 13-30 | №2 | «ОЛИМП» пос. Ленинский | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 4 - 8 |
№ | время | поле | 17 декабря / суббота /. | ||
19. | 11-00 | №1 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 3 - 1 |
20. | 11-00 | №2 | «ГСС» г. Тула | «ОЛИМП» пос. Ленинский | 3 - 0* |
21. | 12-15 | №1 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | 0 - 1 |
22. | 12-15 | №2 | «КалинаСтим» г.Болохово | «ГОРНЕФТЕМАШ» | 1 - 3 |
23. | 13-30 | №1 | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 3 - 2 |
24. | 13-30 | №2 | «ШАХТЕР» | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 4 - 0 |
№ | время | поле | 18 декабря / воскресенье /. | ||
25. | 11-00 | №1 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «КалинаСтим» г.Болохово | 2 - 2 |
26. | 11-00 | №2 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | «ШАХТЕР» | 2 - 3 |
27. | 12-15 | №1 | «ГОРНЕФТЕМАШ» | «АЛЕКСИН» г. Алексин | 0 - 4 |
28. | 12-15 | №2 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | 6 - 2 |
29. | 13-30 | №1 | «ОЛИМП» пос. Ленинский | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | 2 - 8 |
30. | 13-30 | №2 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | «ГСС» г. Тула | 0 - 3* |
Финальный этап:
№ | время | поле | 24 декабря /суббота/. 1/4 финала | ||
31. | 11-00 | №1 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 3 - 1 |
32. | 11-00 | №2 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 2 - 0 |
33. | 12-30 | №1 | «ШАХТЕР» | «ГСС» г. Тула | 0-0(п.2-0) |
34. | 12-30 | №2 | «АЛЕКСИН» г. Алексин | ДЮСШ «Арсенал» г. Тула | 3 - 0 |
№ | время | поле | 25 декабря /воскресенье/. 1/2 финала | ||
35. | 11-00 | №1 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 2 - 0 |
36. | 11-00 | №2 | «ШАХТЕР» | «АЛЕКСИН» г. Алексин | 1 - 0 |
№ | время | поле | 25 декабря /воскресенье/. | ||
37. | 12-15 | №1 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула - «АЛЕКСИН» г. Алексин | 1 - 1 п.3-2 | |
38. | 12-15 | №2 | «ГАЗ и СЕРВИС» г. Новомосковск - «ШАХТЕР» | 4 - 1 |
Лучший вратарь: | Субботин Данила (Газ-Сервис) | ||
Лучшие игроки: | Зенкин Руслан (Шахтер) | ||
Бомбардир: | Лыгин Артем (Газ-Сервис) - 11 мячей | ||