Итоговые результаты
областных соревнований по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов
(юноши 2001-2002 и 2003- 2004 г.г. рождения)
Спортивный зал УСК «Новое Поколение» г. Тула, ул. Металлургов 22-а.
24 -25 февраля 2016г.
Участвующие команды:
юноши 2001-2002 г.рождения | |
1. | Барсуковская школа-интернат |
2. | Донская школа-интернат |
3. | Кимовская школа-интернат |
4. | Новомосковская школа-интернат |
юноши 2003-2004 г.рождения | |
1. | Кимовская школа-интернат |
2. | Барсуковская школа-интернат |
3. | Новомосковская школа-интернат |
24 февраля (среда). Юноши 2001-2002 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
1. | 11.00. | Барсуковская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 6 – 1 |
2. | 11.30. | Донская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 6 |
3. | 12.00. | Новомосковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 5 |
4. | 12.30. | Барсуковская школа-интернат | Донская школа-интернат | 2 – 1 |
5. | 13.00. | Донская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 2 – 2 |
6. | 13.30. | Кимовская школа-интернат | Барсуковская школа-интернат | 6 – 3 |
25 февраля (четверг). Юноши 2003-2004 г. рождения.
№ | время | команда | команда | результат |
1. | 11.00. | Барсуковская школа-интернат | Новомосковская школа-интернат | 5 – 1 |
2. | 11.30. | Кимовская школа-интернат | Барсуковская школа-интернат | 7 – 0 |
3. | 12.00. | Новомосковская школа-интернат | Кимовская школа-интернат | 0 – 10 |
ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юноши 2001-2002 г. рождения.
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | Р – М | О | М |
1 | Барсуковская школа-интернат | 2 – 1 | 3 – 6 | 6 – 1 | 11 – 8 | 6 | 2 | |
2 | Донская школа-интернат | 1 – 2 | 0 – 6 | 2 – 2 | 3 – 10 | 1 | 3 | |
3 | Кимовская школа-интернат | 6 – 3 | 6 – 0 | 5 – 0 | 17 – 3 | 9 | 1 | |
4 | Новомосковская школа-интернат | 1 – 6 | 2 – 2 | 0 – 5 | 3 – 13 | 1 | 4 |
Юноши 2003-2004 г. рождения.
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | Р – М | О | М |
1 | Кимовская школа-интернат | 7 – 0 | 10 – 0 | 17 – 0 | 6 | 1 | |
2 | Барсуковская школа-интернат | 0 – 7 | 5 – 1 | 5 – 8 | 3 | 2 | |
3 | Новомосковская школа-интернат | 0 – 10 | 1 – 5 | 1 – 15 | 0 | 3 |