КАЛЕНДАРЬ ИГР
областного предновогоднего турнира среди команд юношей 2000-2001г. рождения муниципальных образований Тульской области
Группа «А» | Группа «Б» | ||
1 | «Орленок» Алексинский р-он | 1 | «Белев» Белевский район |
2 | «Арсенал-2000» г. Тула | 2 | «Химик» Новомосковский район |
3 | «Шахтер» Киреевский район | 3 | «Венев» Веневский район |
Группа «В» | Группа «Г» | ||
1 | «Возрождение» Кимовский район | 1 | «Богородицк» Богородицкий район |
2 | «Арсенал-2001» г. Тула | 2 | ДЮСШ Щекинский район |
3 | «Мечта» Щекинский район | 3 | «Машиностроитель г. Тула |
Предварительный этап:
поле | время | 14 декабря (воскресенье) | результат | ||
1 | №1 | 11.00. | «Арсенал-2000» г. Тула | «Шахтер» Киреевский район | 25 - 0 |
2 | №2 | 11.00. | «Химик» Новомосковский район | «Венев» Веневский район | 15 - 0 |
3 | №1 | 11.50. | «Орленок» Алексинский р-он | «Арсенал-2000» г. Тула | 0 - 10 |
4 | №2 | 11.50. | «Белев» Белевский район | «Химик» Новомосковский район | 0 - 4 |
5 | №1 | 12.40. | «Шахтер» Киреевский район | «Орленок» Алексинский р-он | 2 - 5 |
6 | №2 | 12.40. | «Венев» Веневский район | «Белев» Белевский район | 2 - 1 |
7 | №1 | 13.30. | «Арсенал-2001» г. Тула | «Мечта» Щекинский район | 7 - 0 |
8 | №2 | 13.30. | ДЮСШ Щекинский район | «Машиностроитель г. Тула | 0 - 1 |
9 | №1 | 14.20. | «Возрождение» Кимовский район | «Арсенал-2001» г. Тула | 0 - 0 |
10 | №2 | 14.20. | «Богородицк» | ДЮСШ Щекинский район | 2 - 0 |
11 | №1 | 15.10. | «Мечта» Щекинский район | «Возрождение» Кимовский район | 0 - 2 |
12 | №2 | 15.10. | «Машиностроитель г. Тула | «Богородицк» Богородицкий район | 3 - 3 |
Финальный этап:
поле | время | 21 декабря (воскресенье). 1/4 финала. | результат | ||
13 | №1 | 11.00. | «Арсенал-2000» г. Тула | «Машиностроитель г. Тула | 7 - 0 |
14 | №2 | 11.00. | «Химик» Новомосковский район | «Возрождение» Кимовский район | 8 - 0 |
15 | №1 | 11.50. | «Арсенал-2001» г. Тула | «Венев» Веневский район | 6 - 1 |
16 | №2 | 11.50. | «Богородицк» | «Орленок» Алексинский р-он | 3 - 0 |
поле | время | 21 декабря (воскресенье). 1/2 финала. | результат | ||
17 | №1 | 12.50. | «Арсенал-2000» г. Тула | «Химик» Новомосковский район | 3 - 0 |
18 | №2 | 12.50. | «Арсенал-2001» г. Тула | «Богородицк» | 4 - 1 |
поле | время | 27 декабря (суббота). | результат | |
19 | №1 | 12.30. | «Химик» Новомосковский район - «Богородицк» | |
20 | №2 | 12.30. | «Арсенал-2000» г. Тула - «Арсенал-2001» г. Тула |