Календарь игр
Чемпионата Тульской области по мини-футболу 2014 года
Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение» г. Тула
Участвующие команды:
1 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 5 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула |
2 | ТГПУ г. Тула | 6 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула |
3 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 7 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин |
4 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 8 | «ГСС-АГРО» г. Тула |
Календарь игр
1 тур 30 ноября (воскресенье)
1. | 16-00 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | «ГСС-АГРО» г. Тула | 5 - 3 |
2. | 17-00 | ТГПУ г. Тула | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | 3 - 1 |
3. | 18-00 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 3 - 1 |
4. | 19-00 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 3 - 5 |
2 тур 13 декабря (суббота)
5. | 10-00 | «ГСС-АГРО» г. Тула | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 2 - 8 |
6. | 11-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 3 - 4 |
7. | 12-00 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 3 - 1 |
8. | 13-00 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | ТГПУ г. Тула | 4 - 2 |
3 тур 14 декабря (воскресенье)
9. | 10-00 | ТГПУ г. Тула | «ГСС-АГРО» г. Тула | 6 - 3 |
10. | 11-00 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 7 - 4 |
11. | 12-00 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | 4 - 7 |
12. | 13-00 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 5 - 1 |
4 тур 18 декабря (четверг)
13. | 18-00 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 3 - 1 |
14. | 19-00 | ТГПУ г. Тула | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 5 - 3 |
5 тур 20 декабря (суббота)
15. | 10-00 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «ГСС-АГРО» г. Тула | 1 - 7 |
16. | 11-00 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | ТГПУ г. Тула | 3 - 3 |
17. | 12-00 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 5 - 2 |
18. | 13-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | 8 - 3 |
6 тур 21 декабря (воскресенье)
19. | 10-00 | «ГСС-АГРО» г. Тула | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | 2 - 6 |
20. | 11-00 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 1 - 7 |
21. | 12-00 | ТГПУ г. Тула | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 0 - 2 |
22. | 13-00 | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | «СОВЕНАЛ» г. Тула | 4 - 4 |
4 тур 24 декабря (среда)
23. | 18-00 | «ГСС-АГРО» г. Тула | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 1 - 3 |
24. | 19-00 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | 1 - 3 |
7 тур 28 декабря (воскресенье)
25. | 10-00 | «СОВЕНАЛ» г. Тула | «ГСС-АГРО» г. Тула | 4 - 5 |
26. | 11-00 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула | «МЕТАЛЛУРГ» Косая Гора | 4 - 8 |
27. | 12-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | ТГПУ г. Тула | 3 - 3 |
28. | 13-00 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 1 - 1 |