Чемпионата Тульской области по мини-футболу 2013 года
Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение» г. Тула
Чемпионата Тульской области по мини-футболу 2013 года
Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение» г. Тула
Участвующие команды:
1 | ТГПУ г. Тула | 6 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» г. Алексин |
2 | «ГАЗОВИК» пос. Пришня | 7 | «МЕТАЛЛУРГ» п. Косая Гора |
3 | «ШАХТЕР» Киреевский район | 8 | «ГСС-АГРО» г. Тула |
4 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» г. Тула | 9 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» г. Тула |
5 | «АЭСК» г. Алексин | 10 | «СОВЕНАЛ» г. Тула |
1 тур 16 ноября (суббота)
1. | 12-30 | «АЭСК» | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | |
2. | 13-45 | ТГПУ | «СОВЕНАЛ» | |
3. | 15-00 | «ГАЗОВИК» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | |
4. | 16-15 | «ШАХТЕР» | «ГСС-АГРО» | |
5. | 17-30 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «МЕТАЛЛУРГ» |
2 тур 17 ноября (воскресенье)
6. | 10-00 | «ГСС-АГРО» | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | |
7. | 11-15 | «СОВЕНАЛ» | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | |
8. | 12-30 | «МЕТАЛЛУРГ» | «АЭСК» | |
9. | 13-45 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | «ШАХТЕР» | |
10. | 15-00 | ТГПУ | «ГАЗОВИК» |
3 тур 7 декабря ( суббота)
11. | 10-00 | «ШАХТЕР» | ТГПУ | |
12. | 11-15 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | |
13. | 12-30 | «АЭСК» | «ГСС-АГРО» | |
14. | 13-45 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | «МЕТАЛЛУРГ» | |
15. | 15-00 | «ГАЗОВИК» | «СОВЕНАЛ» |
4 тур 8 декабря (воскресенье)
16. | 10-00 | «СОВЕНАЛ» | «МЕТАЛЛУРГ» | |
17. | 11-15 | «ГСС-АГРО» | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | |
18. | 12-30 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | «АЭСК» | |
19. | 13-45 | ТГПУ | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | |
20. | 15-00 | «ГАЗОВИК» | «ШАХТЕР» |
5 тур 14 декабря ( суббота)
21. | 10-00 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | |
22. | 11-15 | «АЭСК» | ТГПУ | |
23. | 12-30 | «ШАХТЕР» | «СОВЕНАЛ» | |
24. | 13-45 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «ГАЗОВИК» | |
25. | 15-00 | «МЕТАЛЛУРГ» | «ГСС-АГРО» |
6 тур 15 декабря (воскресенье)
26. | 10-00 | «СОВЕНАЛ» | «ГСС-АГРО» | |
27. | 11-15 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | «МЕТАЛЛУРГ» | |
28. | 12-30 | ТГПУ | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | |
29. | 13-45 | «ГАЗОВИК» | «АЭСК» | |
30. | 15-00 | «ШАХТЕР» | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» |
7 тур 21 декабря ( суббота)
31. | 10-00 | «МЕТАЛЛУРГ» | ТГПУ | |
32. | 11-15 | «АЭСК» | «ШАХТЕР» | |
33. | 12-30 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | «ГАЗОВИК» | |
34. | 13-45 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «СОВЕНАЛ» | |
35. | 15-00 | «ГСС-АГРО» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» |
8 тур 22 декабря (воскресенье)
36. | 10-00 | ТГПУ | «ГСС-АГРО» | |
37. | 11-15 | «СОВЕНАЛ» | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | |
38. | 12-30 | «ГАЗОВИК» | «МЕТАЛЛУРГ» | |
39. | 13-45 | «ШАХТЕР» | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | |
40. | 15-00 | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | «АЭСК» |
9 тур 28 декабря (суббота)
41. | 10-00 | «АЭСК» | «СОВЕНАЛ» | |
42 | 11-15 | «АЛЕКСИНЭНЕРГОСБЫТ» | «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | |
43. | 12-30 | «МЕТАЛЛУРГ» | «ШАХТЕР» | |
44. | 13-45 | «ГСС-АГРО» | «ГАЗОВИК» | |
45. | 15-00 | «МЕЖРЕГИОНГАЗ» | ТГПУ |